Bảng tra mác thép tương đương
Nhập một mác vật liệu ở bất kỳ tiêu chuẩn nào để xem mác tương đương. Chọn tiêu chuẩn bạn thường dùng để đưa lên cột đầu tiên.
Tiêu chuẩn chính
62 kết quả
| 🇯🇵 JIS | 🇨🇳 GB | 🇺🇸 AISI / ASTM | 🇩🇪 DIN / EN | 🇩🇪 W.-Nr. | 🇻🇳 TCVN | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép kết cấu | ||||||
| SS400 | Q235B | A36 | S235JR | 1.0038 | CT34 / CT38 | Kết cấu, tấm đế, khung máy |
| SM490A | Q355B | A572 Gr.50 | S355JR | 1.0045 | — | Kết cấu chịu lực cao |
| Thép cacbon | ||||||
| S10C | 10 | 1010 | C10E | 1.1121 | C10 | Chi tiết dập, thấm cacbon |
| S20C | 20 | 1020 | C22E | 1.1151 | C20 | Trục nhẹ, chi tiết thấm cacbon |
| S35C | 35 | 1035 | C35E | 1.1181 | C35 | Trục, bulông, chi tiết thường |
| S45C | 45 | 1045 | C45E | 1.1191 | C45 | Trục, bánh răng, chi tiết máy thông dụng nhất |
| S50C | 50 | 1050 | C50E | 1.1206 | C50 | Trục, bánh răng chịu mòn |
| S55C | 55 | 1055 | C55E | 1.1203 | C55 | Trục cán, chi tiết tôi cao tần |
| Thép dễ cắt | ||||||
| SUM22 | Y15 | 1213 | 11SMn30 | 1.0715 | — | Chi tiết dễ cắt, máy tiện tự động |
| SUM24L | Y15Pb | 12L14 | 11SMnPb30 | 1.0718 | — | Chi tiết nhỏ số lượng lớn |
| Thép hợp kim | ||||||
| SCr420 | 20Cr | 5120 | 20Cr4 | 1.7027 | — | Bánh răng, trục thấm cacbon |
| SCr440 | 40Cr | 5140 | 41Cr4 | 1.7035 | 40Cr | Trục, bánh răng tôi ram |
| SCM420 | 20CrMo | 4118 | 25CrMo4 | 1.7218 | — | Bánh răng, trục thấm cacbon |
| SCM435 | 35CrMo | 4135 | 34CrMo4 | 1.7220 | — | Trục, bulông cường độ cao |
| SCM440 | 42CrMo | 4140 | 42CrMo4 | 1.7225 | — | Trục, bánh răng chịu tải nặng |
| SNCM220 | 20CrNiMo | 8620 | 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | — | Bánh răng thấm cacbon |
| SNCM439 | 40CrNiMoA | 4340 | 34CrNiMo6 | 1.6582 | — | Trục, chi tiết chịu tải rất nặng |
| — | 20CrMnTi | — | — | — | — | Bánh răng thấm cacbon (tiêu chuẩn Trung Quốc) |
| Thép ổ lăn | ||||||
| SUJ2 | GCr15 | 52100 | 100Cr6 | 1.3505 | — | Ổ lăn, con lăn, chi tiết chịu mòn |
| Thép lò xo | ||||||
| SUP6 | 60Si2Mn | 9260 | 60Si7 | 1.5027 | — | Lò xo lá, lò xo xoắn |
| SUP10 | 50CrVA | 6150 | 51CrV4 | 1.8159 | — | Lò xo chịu tải cao |
| Thép dụng cụ, khuôn | ||||||
| SK85 | T8 | W1 | C80U | 1.1525 | CD80 | Dụng cụ cầm tay, dao đơn giản |
| SK105 | T10 | W1 | C105U | 1.1545 | CD100 | Mũi đột, dao cắt đơn giản |
| SKD1 | Cr12 | D3 | X210Cr12 | 1.2080 | — | Khuôn dập nguội |
| SKD11 | Cr12Mo1V1 (Cr12MoV) | D2 | X153CrMoV12 | 1.2379 | — | Khuôn dập nguội, dao cắt, chịu mòn cao |
| SKS3 | 9CrWMn | O1 | 100MnCrW4 | 1.2510 | — | Dưỡng đo, khuôn nhỏ |
| SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | H13 | X40CrMoV5-1 | 1.2344 | — | Khuôn đúc áp lực, khuôn nóng |
| SKD5 | 3Cr2W8V | H21 | X30WCrV9-3 | 1.2581 | — | Khuôn rèn nóng |
| SKT4 | 5CrNiMo | L6 | 55NiCrMoV7 | 1.2714 | — | Khuôn rèn, khối khuôn |
| — | 3Cr2Mo | P20 | 40CrMnMo7 | 1.2311 | — | Khuôn nhựa |
| Thép gió | ||||||
| SKH51 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | HS6-5-2 | 1.3343 | — | Mũi khoan, taro, dao phay thép gió |
| SKH2 | W18Cr4V | T1 | HS18-0-1 | 1.3355 | — | Dao cụ thép gió truyền thống |
| Thép không gỉ | ||||||
| SUS304 | 06Cr19Ni10 (0Cr18Ni9) | 304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | — | Inox thông dụng nhất: thực phẩm, thiết bị |
| SUS304L | 022Cr19Ni10 | 304L | X2CrNi19-11 | 1.4306 | — | Chi tiết hàn, chống ăn mòn |
| SUS302 | 12Cr18Ni9 | 302 | X10CrNi18-8 | 1.4310 | — | Lò xo inox, chi tiết dập |
| SUS303 | Y12Cr18Ni9 (Y1Cr18Ni9) | 303 | X8CrNiS18-9 | 1.4305 | — | Inox dễ cắt, máy tiện tự động |
| SUS316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | — | Hóa chất, môi trường biển |
| SUS316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | — | Y tế, chi tiết hàn chống ăn mòn |
| SUS321 | 06Cr18Ni11Ti | 321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | — | Chịu nhiệt, ống xả |
| SUS310S | 06Cr25Ni20 | 310S | X8CrNi25-21 | 1.4845 | — | Lò nung, chịu nhiệt cao |
| SUS430 | 10Cr17 | 430 | X6Cr17 | 1.4016 | — | Inox ferit, đồ gia dụng |
| SUS410 | 12Cr13 | 410 | X12Cr13 | 1.4006 | — | Van, trục bơm |
| SUS420J1 | 20Cr13 | 420 | X20Cr13 | 1.4021 | — | Trục, van, dao |
| SUS420J2 | 30Cr13 | 420 | X30Cr13 | 1.4028 | — | Khuôn nhựa, dao, dụng cụ |
| SUS440C | 108Cr17 (11Cr17) | 440C | X105CrMo17 | 1.4125 | — | Ổ lăn inox, van, dao cao cấp |
| SUS630 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630 (17-4PH) | X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | — | Inox hóa bền, trục, chi tiết hàng không |
| Gang | ||||||
| FC200 | HT200 | Class 30 | EN-GJL-200 (GG20) | 0.6020 | — | Thân máy, vỏ hộp |
| FC250 | HT250 | Class 35 / 40 | EN-GJL-250 (GG25) | 0.6025 | — | Thân máy, bánh đà, vỏ bơm |
| FC300 | HT300 | Class 45 | EN-GJL-300 (GG30) | 0.6030 | — | Chi tiết đúc chịu lực cao |
| FCD400 | QT400-15 | 60-40-18 | EN-GJS-400-15 (GGG40) | 0.7040 | — | Gang cầu dẻo: van, ống |
| FCD450 | QT450-10 | 65-45-12 | EN-GJS-450-10 | — | — | Gang cầu: chi tiết ô tô |
| FCD500 | QT500-7 | 70-50-05 / 80-55-06 | EN-GJS-500-7 (GGG50) | 0.7050 | — | Trục khuỷu, bánh răng đúc |
| FCD600 | QT600-3 | 80-55-06 / 100-70-03 | EN-GJS-600-3 (GGG60) | 0.7060 | — | Chi tiết đúc chịu mòn |
| Nhôm hợp kim | ||||||
| A2024 | 2024 | 2024 | AlCuMg2 | 3.1355 | — | Hàng không, chi tiết chịu lực |
| A5052 | 5052 | 5052 | AlMg2.5 | 3.3523 | — | Tấm, vỏ, chi tiết uốn |
| A6061 | 6061 | 6061 | AlMg1SiCu | 3.3211 | — | Nhôm gia công thông dụng nhất |
| A6063 | 6063 | 6063 | AlMgSi0.5 | 3.3206 | — | Nhôm định hình |
| — | 6082 | 6082 | AlSi1MgMn | 3.2315 | — | Chi tiết kết cấu, gia công |
| A7075 | 7075 | 7075 | AlZnMgCu1.5 | 3.4365 | — | Khuôn, chi tiết độ bền cao |
| Đồng hợp kim | ||||||
| C2801 | H62 | C28000 | CuZn40 | 2.0360 | — | Đồng thau: chi tiết dập, ống |
| C3771 | HPb59-1 | C37700 | CuZn39Pb2 | 2.0380 | — | Đồng thau rèn nóng, chi tiết van |
| C3604 | HPb58-2.5 / HPb58-3 | C38500 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | — | Đồng thau dễ cắt, tiện tự động |
Không tìm thấy kết quả phù hợp.
Các mác trong bảng là tương đương gần đúng: thành phần hóa học và cơ tính giữa các tiêu chuẩn có thể khác nhau. Với chi tiết quan trọng, hãy kiểm tra theo tiêu chuẩn gốc và chứng chỉ vật liệu (mill certificate). Dấu — nghĩa là không có mác tương đương phổ biến; ô có hai giá trị nghĩa là các tài liệu tra cứu đối chiếu khác nhau.
Bạn đang tìm máy?
Gửi bản vẽ, vật liệu và sản lượng. Chúng tôi đề xuất máy phù hợp và gửi báo giá.
Yêu cầu báo giá